| Número | 001219 |
| Credor | 60.985.017/0001-77 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 001 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 18/07/2025 00:00:00 |
| Historico | Anuidade CREA - SAEG - Ref: Proc. Administrativo 1.956/2025 |
| Dotacao | 017001.1751201012.601 3390390000 01.11000 |
| Subelemento | 3390399900 |
| Valor | 5.202,13 |
| Original | 5.202,13 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 5.202,13 (ver detalhes) |
| Pago | 5.202,13 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.