| Número | 001067 |
| Credor | 48.282.719/0001-99 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 006 - Dispensa |
| Processo | 2021/000364 |
| Data | 23/06/2025 00:00:00 |
| Historico | JOVENS APRENDIZES - GUARDA MIRIM |
| Dotacao | 013001.1751201012.601 3390390000 01.11000 |
| Subelemento | 3390399900 |
| Valor | 72.155,60 |
| Original | 72.155,60 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 70.845,36 (ver detalhes) |
| Pago | 62.030,68 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.