| Número | 000981 |
| Credor | 02.302.100/0001-06 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 010 - Inexigibilidade |
| Processo | 2022/000104 |
| Data | 28/05/2025 00:00:00 |
| Historico | ENERGIA ELÉTRICA |
| Dotacao | 015001.1751201012.601 3390390000 01.11000 |
| Subelemento | 3390394300 |
| Valor | 250.000,00 |
| Original | 250.000,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 249.984,35 (ver detalhes) |
| Pago | 249.984,35 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.