| Número | 000922 |
| Credor | 00.394.460/0058-87 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 001 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 26/05/2025 00:00:00 |
| Historico | TAXA SELIC - MULTA / JUROS - PARCELAMENTO I N S S 2024 - (02110001200996828382488) |
| Dotacao | 018001.1751201012.601 3390500000 01.11000 |
| Subelemento | 3390500303 |
| Valor | 2.222,36 |
| Original | 2.222,36 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 2.222,36 (ver detalhes) |
| Pago | 2.222,36 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.