| Número | 000711 |
| Credor | 69.278.729/0001-20 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 013 - Pregão Presencial |
| Processo | 2025/000038 |
| Data | 06/05/2026 00:00:00 |
| Historico | Sistema de Informação Geográfica (SIG) em versão desktop, WEB e em dispositivos móveis que permita acesso concorrente ao banco de dados, sem limitação do número de usuários simultâneos, para edição, visualização, atualização e análise das redes de água. Proc. Administrativo 1.336/2026 |
| Dotacao | 017001.1751201012.601 4490520000 04.11000 |
| Subelemento | 4490528600 |
| Valor | 88.812,15 |
| Original | 88.812,15 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 0,00 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.