| Número | 000620 |
| Credor | 03.034.433/0001-56 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 001 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 27/04/2026 00:00:00 |
| Historico | Encargo de energia Usinas de Angra I e II do mês de março de 2026, referente ao Processo Administrativo 1.196/2026 |
| Dotacao | 014001.1751201012.601 3390390000 04.11000 |
| Subelemento | 3390394300 |
| Valor | 6.518,70 |
| Original | 6.518,70 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 6.518,70 (ver detalhes) |
| Pago | 6.518,70 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.