| Número | 000584 |
| Credor | 09.421.080/0001-23 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 006 - Dispensa |
| Processo | 2025/000145 |
| Data | 03/04/2025 00:00:00 |
| Historico | ão de resistências do tipo coleira de mica para manutenção deequipamentos da Companhia de Serviços de Água, Esgoto e Resíduos deGuaratinguetá (SAEG). |
| Dotacao | 011001.1751201012.601 3390300000 01.11000 |
| Subelemento | 3390309900 |
| Valor | 1.570,80 |
| Original | 1.570,80 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.570,80 (ver detalhes) |
| Pago | 1.570,80 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.