| Número | 000577 |
| Credor | 46.680.500/0001-12 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 001 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 13/04/2026 00:00:00 |
| Historico | MULTA / JUROS - I S S - Liquidação 03136 - N.F. 004377 - Valor: 34.720,23 - ELECTRA SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA URBANA LTDA. |
| Dotacao | 018001.1751201012.601 3390500000 04.11000 |
| Subelemento | 3390500303 |
| Valor | 37,58 |
| Original | 37,58 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 37,58 (ver detalhes) |
| Pago | 37,58 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.