| Número | 000545 |
| Credor | |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 001 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 26/03/2025 00:00:00 |
| Historico | FOLPAG MARÇO 2024. - 004001 |
| Dotacao | 013001.1751201012.601 3190130000 01.11000 |
| Subelemento | 3190130200 |
| Valor | 33.619,68 |
| Original | 33.619,67 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,01 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 33.619,68 (ver detalhes) |
| Pago | 33.619,68 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.