| Número | 000491 |
| Credor | 48.282.719/0001-99 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 006 - Dispensa |
| Processo | 2021/000364 |
| Data | 20/03/2025 00:00:00 |
| Historico | JOVENS APRENDIZES - GUARDA MIRIM |
| Dotacao | 013001.1751201012.601 3390390000 01.11000 |
| Subelemento | 3390399900 |
| Valor | 10.682,84 |
| Original | 10.682,84 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 10.682,74 (ver detalhes) |
| Pago | 10.682,74 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.