| Número | 000458 |
| Credor | 08.774.904/0001-86 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 006 - Dispensa |
| Processo | 2024/000004 |
| Data | 13/03/2025 00:00:00 |
| Historico | Serviço de coleta e transporte dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS - grupos A, B e E) |
| Dotacao | 016001.1751201012.601 3390390000 01.11000 |
| Subelemento | 3390395300 |
| Valor | 25.300,80 |
| Original | 25.300,80 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 16.867,20 (ver detalhes) |
| Pago | 16.867,20 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.