| Número | 000454 | 
| Credor | 48.282.719/0001-99 | 
| Tipo | 2 - Global | 
| Modalidade | 006 - Dispensa | 
| Processo | 2021/000364 | 
| Data | 11/03/2025 00:00:00 | 
| Historico | JOVENS APRENDIZES - GUARDA MIRIM | 
| Dotacao | 013001.1751201012.601 3390390000 01.11000 | 
| Subelemento | 3390399900 | 
| Valor | 3.345,91 | 
| Original | 3.345,91 | 
| Anulado | 0,00 | 
| Complementado | 0,00 | 
| Devolvido | 0,00 | 
| Liquidado | 3.345,91 (ver detalhes) | 
| Pago | 3.345,91 (ver detalhes) | 

 Acessibilidade
                                    Acessibilidade
                                 © Todos os direitos reservados.
 © Todos os direitos reservados.