| Número | 000356 |
| Credor | 00.394.460/0058-87 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 001 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 02/03/2026 00:00:00 |
| Historico | MULTA / JUROS - ENCARGOS - TAXA SELIC - I N S S - PARCELAMENTO - PGFN-SISPAR: 006810743 |
| Dotacao | 018001.1751201012.601 3390500000 04.11000 |
| Subelemento | 3390500303 |
| Valor | 12.194,70 |
| Original | 12.194,70 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 12.194,70 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.