| Número | 000254 |
| Credor | 59.522.599/0001-76 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 013 - Pregão Presencial |
| Processo | 2023/000012 |
| Data | 12/02/2025 00:00:00 |
| Historico | PEÇAS E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS E MAQUINAS |
| Dotacao | 014001.1751201012.601 3390300000 01.11000 |
| Subelemento | 3390303900 |
| Valor | 86.392,00 |
| Original | 86.392,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 25.504,66 (ver detalhes) |
| Pago | 25.504,66 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.