| Número | 000173 |
| Credor | 11.599.292/0001-47 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 018 - Pregão Eletrônico |
| Processo | 2023/000519 |
| Data | 03/02/2026 00:00:00 |
| Historico | MERCADO LIVRE DE ENERGIA |
| Dotacao | 014001.1751201012.601 3390300000 04.11000 |
| Subelemento | 3390309800 |
| Valor | 1.974.243,96 |
| Original | 1.974.243,96 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 222.907,89 (ver detalhes) |
| Pago | 146.397,13 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.