| Número | 000083 |
| Credor | 62.624.580/0001-45 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 001 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 23/01/2025 00:00:00 |
| Historico | ART - ETEs SAEG ANUAL - UNIDADES DE ESGOTAMENTO: E TE - CAMPO DO GALVÃO / E T E - PEDREGULHO / E T E - PEDRINHAS / E T E - VILA BELA - REF: Proc. Administrativo 212/2025 |
| Dotacao | 015001.1751201012.601 3390390000 01.11000 |
| Subelemento | 3390399900 |
| Valor | 1.077,40 |
| Original | 1.077,40 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.077,40 (ver detalhes) |
| Pago | 1.077,40 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.