| Número | 000060 |
| Credor | 46.680.500/0001-12 |
| Tipo | 0 - Ordinário |
| Modalidade | 001 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 16/01/2026 00:00:00 |
| Historico | Pagamento das anuidades da VISA (Vigilância Sanitária de Guaratinguetá) referentes à 2026 dos 15 sistemas de tratamento de água Ref: TA - Xavantes ,Lemes, Rocinha, Pedrinha, Engenho dágua, Montes Verdes ,Parque Santa Clara, Vila dos Comerciários, Vila Ofélia, João Daniel, Vila Municipal, Jardim do Vale, Santa Edwiges, Pilões, Chácara Selles, |
| Dotacao | 014001.1751201012.601 3390390000 04.11000 |
| Subelemento | 3390399900 |
| Valor | 19.017,90 |
| Original | 19.017,90 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 19.017,90 (ver detalhes) |
| Pago | 19.017,90 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.