| Número | 000048 |
| Credor | 08.774.904/0001-86 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 006 - Dispensa |
| Processo | 2025/000566 |
| Data | 14/01/2026 00:00:00 |
| Historico | Prestação de serviço de coleta e transporte dos Resíduos de Serviços de Saúde (RSS - grupos A, B e E) gerados pelas Unidades Básicas de Saúde e outras entidades/órgãos públicos de saúde do município de Guaratinguetá |
| Dotacao | 016001.1751201012.601 3390390000 04.11000 |
| Subelemento | 3390399900 |
| Valor | 48.000,00 |
| Original | 48.000,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 0,00 (ver detalhes) |
| Pago | 0,00 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.