| Número | 000047 |
| Credor | 02.067.846/0001-74 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 018 - Pregão Eletrônico |
| Processo | 2024/000284 |
| Data | 14/01/2025 00:00:00 |
| Historico | ANÁLISES DE ÁGUA E CHORUME |
| Dotacao | 014001.1751201012.601 3390390000 01.11000 |
| Subelemento | 3390390300 |
| Valor | 439.894,63 |
| Original | 439.894,63 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 273.077,77 (ver detalhes) |
| Pago | 273.077,77 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.