| Número | 000027 |
| Credor | 09.538.602/0001-71 |
| Tipo | 2 - Global |
| Modalidade | 013 - Pregão Presencial |
| Processo | 2023/000480 |
| Data | 09/01/2025 00:00:00 |
| Historico | TRANSPORTE RSU |
| Dotacao | 016001.1751201012.601 3390390000 01.11000 |
| Subelemento | 3390395300 |
| Valor | 1.642.346,40 |
| Original | 1.642.346,40 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 1.267.014,46 (ver detalhes) |
| Pago | 1.267.014,46 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.