| Número | 000024 |
| Credor | 02.302.100/0001-06 |
| Tipo | 1 - Estimativo |
| Modalidade | 010 - Inexigibilidade |
| Processo | 2022/000104 |
| Data | 09/01/2025 00:00:00 |
| Historico | ENERGIA ELÉTRICA |
| Dotacao | 014001.1751201012.601 3390390000 01.11000 |
| Subelemento | 3390394300 |
| Valor | 500.000,00 |
| Original | 500.000,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 499.929,56 (ver detalhes) |
| Pago | 499.929,56 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.