| Número | 000003 |
| Credor | 60.701.190/0001-04 |
| Tipo | 1 - Estimativo |
| Modalidade | 001 - Não se aplica |
| Processo | |
| Data | 05/01/2026 00:00:00 |
| Historico | TARIFAS BANCÁRIAS - REF: EXERCÍCIO 2026 |
| Dotacao | 018001.1751201012.601 3390390000 04.11000 |
| Subelemento | 3390398100 |
| Valor | 200.000,00 |
| Original | 200.000,00 |
| Anulado | 0,00 |
| Complementado | 0,00 |
| Devolvido | 0,00 |
| Liquidado | 44.231,25 (ver detalhes) |
| Pago | 44.231,25 (ver detalhes) |

© Todos os direitos reservados.