Demonstrativos do grupo Balancete Mensal Analitico
| Balancete Mensal - 2025 | Data Inclusão |
|---|---|
| Janeiro.pdf | 23/01/2026 09:59:13 |
| Fevereiro.pdf | 23/01/2026 09:59:49 |
| Março.pdf | 28/04/2025 10:07:08 |
| Abril.pdf | 27/06/2025 10:22:13 |
| Maio.pdf | 27/06/2025 10:22:32 |
| Junho.pdf | 28/07/2025 09:26:27 |
| Julho.pdf | 29/09/2025 09:22:57 |
| Agosto.pdf | 29/09/2025 09:23:07 |
| Setembro.pdf | 05/11/2025 10:29:14 |
| Outubro.pdf | 11/12/2025 08:07:58 |
| Novembro.pdf | 07/01/2026 10:59:48 |
| Dezembro.pdf | 23/01/2026 10:06:14 |
| Balancete Mensal - 2024 | Data Inclusão |
| Janeiro.pdf | 23/01/2026 11:57:09 |
| Fevereiro.pdf | 23/01/2026 11:57:39 |
| Março.pdf | 23/01/2026 11:58:29 |
| Abril.pdf | 23/01/2026 11:59:19 |
| Maio.pdf | 23/01/2026 12:00:42 |
| Junho.pdf | 23/01/2026 12:02:41 |
| Julho.pdf | 23/01/2026 12:03:15 |
| Agosto.pdf | 23/01/2026 12:03:42 |
| Setembro.pdf | 23/01/2026 12:04:07 |
| Outubro.pdf | 23/01/2026 12:04:43 |
| Novembro.pdf | 23/01/2026 12:06:06 |
| Dezembro.pdf | 23/01/2026 12:06:54 |
| Balancete Mensal - 2023 | Data Inclusão |
| Janeiro.pdf | 23/01/2026 13:36:46 |
| Fevereiro.pdf | 23/01/2026 13:37:03 |
| Março.pdf | 23/01/2026 13:37:36 |
| Abril.pdf | 23/01/2026 13:37:49 |
| Maio.pdf | 23/01/2026 13:38:10 |
| Junho.pdf | 23/01/2026 13:38:28 |
| Julho.pdf | 23/01/2026 13:40:31 |
| Agosto.pdf | 23/01/2026 13:40:08 |
| Setembro.pdf | 23/01/2026 13:41:04 |
| Outubro.pdf | 23/01/2026 13:42:15 |
| Novembro.pdf | 23/01/2026 13:41:55 |
| Dezembro.pdf | 23/01/2026 13:42:58 |
| Balancete Mensal - 2022 | Data Inclusão |
| Janeiro.pdf | 26/01/2026 08:35:36 |
| Fevereiro.pdf | 26/01/2026 08:35:48 |
| Março.pdf | 26/01/2026 08:36:02 |
| Abril.pdf | 26/01/2026 08:36:22 |
| Maio.pdf | 26/01/2026 08:36:36 |
| Junho.pdf | 26/01/2026 08:36:52 |
| Julho.pdf | 26/01/2026 08:37:13 |
| Agosto.pdf | 26/01/2026 08:37:32 |
| Setembro.pdf | 26/01/2026 08:37:45 |
| Outubro.pdf | 26/01/2026 08:37:59 |
| Novembro.pdf | 26/01/2026 08:38:19 |
| Dezembro.pdf | 26/01/2026 08:38:36 |
| Balancete Mensal - 2021 | Data Inclusão |
| Janeiro.pdf | 26/01/2026 10:09:20 |
| Fevereiro.pdf | 26/01/2026 10:09:36 |
| Março.pdf | 26/01/2026 10:09:47 |
| Abril.pdf | 26/01/2026 10:09:59 |
| Maio.pdf | 26/01/2026 10:11:33 |
| Junho.pdf | 26/01/2026 10:11:49 |
| Julho.pdf | 26/01/2026 10:12:00 |
| Agosto.pdf | 26/01/2026 10:12:11 |
| Setembro.pdf | 26/01/2026 10:12:22 |
| Outubro.pdf | 26/01/2026 10:12:33 |
| Novembro.pdf | 26/01/2026 10:12:43 |
| Dezembro.pdf | 26/01/2026 10:12:57 |
| Balancete Mensal - 2020 | Data Inclusão |
| Janeiro.pdf | 26/01/2026 11:24:44 |
| Fevereiro.pdf | 26/01/2026 11:24:56 |
| Março.pdf | 26/01/2026 11:25:08 |
| Abril.pdf | 29/07/2020 16:06:54 |
| Maio.pdf | 29/07/2020 16:07:18 |
| Junho.pdf | 29/07/2020 16:10:56 |
| Julho.pdf | 09/09/2020 14:25:00 |
| Agosto.pdf | 03/11/2020 11:48:14 |
| Setembro.pdf | 03/11/2020 11:48:37 |
| Outubro.pdf | 27/01/2021 15:03:58 |
| Novembro.pdf | 27/01/2021 15:04:08 |
| Dezembro.pdf | 28/05/2021 13:53:39 |
| Balancete Mensal - 2019 | Data Inclusão |
| Janeiro.pdf | 26/11/2019 16:13:27 |
| Fevereiro.pdf | 26/11/2019 16:14:56 |
| Março.pdf | 26/11/2019 16:15:05 |
| Abril.pdf | 26/11/2019 16:15:14 |
| Maio.pdf | 26/11/2019 16:15:22 |
| Junho.pdf | 26/11/2019 16:15:38 |
| Julho.pdf | 26/11/2019 16:15:48 |
| Agosto.pdf | 26/11/2019 16:16:06 |
| Setembro.pdf | 26/11/2019 16:16:15 |
| Outubro.pdf | 26/11/2019 16:16:25 |
| Novembro.pdf | 23/01/2020 11:35:21 |
| Dezembro.pdf | 26/01/2026 11:42:53 |
| Balancete Mensal - 2018 | Data Inclusão |
| Janeiro.pdf | 26/11/2019 15:54:45 |
| Fevereiro.pdf | 26/11/2019 15:55:09 |
| Março.pdf | 26/11/2019 15:55:18 |
| Abril.pdf | 26/11/2019 15:55:27 |
| Maio.pdf | 26/11/2019 15:56:22 |
| Junho.pdf | 26/11/2019 15:56:32 |
| Julho.pdf | 26/11/2019 15:56:41 |
| Agosto.pdf | 26/11/2019 16:07:30 |
| Setembro.pdf | 26/11/2019 16:07:40 |
| Outubro.pdf | 26/11/2019 16:07:55 |
| Novembro.pdf | 26/11/2019 16:08:13 |
| Dezembro.pdf | 26/11/2019 16:08:22 |
| Balancete Mensal - 2017 | Data Inclusão |
| Janeiro.pdf | 26/11/2019 15:42:20 |
| Fevereiro.pdf | 26/11/2019 15:42:38 |
| Março.pdf | 26/11/2019 15:42:49 |
| Abril.pdf | 26/11/2019 15:43:47 |
| Maio.pdf | 26/11/2019 15:44:23 |
| Junho.pdf | 26/11/2019 15:44:36 |
| Julho.pdf | 26/11/2019 15:44:48 |
| Agosto.pdf | 26/11/2019 15:45:04 |
| Setembro.pdf | 26/11/2019 15:45:15 |
| Outubro.pdf | 26/11/2019 15:46:23 |
| Novembro.pdf | 26/11/2019 15:46:33 |
| Dezembro.pdf | 26/11/2019 15:46:48 |
| Balancete Mensal - 2016 | Data Inclusão |
| Janeiro.pdf | 26/11/2019 15:36:38 |
| Fevereiro.pdf | 26/11/2019 15:36:48 |
| Março.pdf | 26/11/2019 15:37:07 |
| Abril.pdf | 26/11/2019 15:38:02 |
| Maio.pdf | 26/11/2019 15:38:41 |
| Junho.pdf | 26/11/2019 15:39:12 |
| Julho.pdf | 26/11/2019 15:39:32 |
| Agosto.pdf | 26/11/2019 15:39:41 |
| Setembro.pdf | 26/11/2019 15:39:51 |
| Outubro.pdf | 26/11/2019 15:40:21 |
| Novembro.pdf | 26/11/2019 15:40:29 |
| Dezembro.pdf | 26/11/2019 15:41:40 |
| O arquivo não foi encontrado! | |
| Balancete Mensal - 2015 | Data Inclusão |
| Janeiro.pdf | 15/02/2019 14:31:45 |
| Fevereiro.pdf | 15/02/2019 14:31:56 |
| Março.pdf | 15/02/2019 14:32:10 |
| Abril.pdf | 15/02/2019 14:32:21 |
| Maio.pdf | 15/02/2019 14:32:30 |
| Junho.pdf | 15/02/2019 14:32:41 |
| Julho.pdf | 15/02/2019 14:32:51 |
| Agosto.pdf | 15/02/2019 14:33:01 |
| Setembro.pdf | 15/02/2019 14:33:13 |
| Outubro.pdf | 15/02/2019 14:33:23 |
| Novembro.pdf | 15/02/2019 14:33:36 |
| Dezembro.pdf | 15/02/2019 14:33:46 |
| O arquivo não foi encontrado! | |
| Balancete Mensal - 2014 | Data Inclusão |
| Balancete Mensal - 2013 | Data Inclusão |
| Balancete Mensal - 2012 | Data Inclusão |
| Balancete Mensal - 2011 | Data Inclusão |
| Balancete Mensal - 2010 | Data Inclusão |
| Balancete Mensal - 2009 | Data Inclusão |
| Balancete Mensal - 2008 | Data Inclusão |
| Balancete Mensal - 2014 | Data Inclusão |
| Janeiro.pdf | 12/03/2019 16:30:41 |
| Fevereiro.pdf | 12/03/2019 16:30:57 |
| Março.pdf | 12/03/2019 16:31:13 |
| Abril.pdf | 12/03/2019 16:31:27 |
| Maio.pdf | 12/03/2019 16:31:41 |
| Junho.pdf | 12/03/2019 16:31:56 |
| Julho.pdf | 12/03/2019 16:32:20 |
| Agosto.pdf | 12/03/2019 16:32:38 |
| Setembro.pdf | 12/03/2019 16:33:05 |
| Outubro.pdf | 12/03/2019 16:33:24 |
| Novembro.pdf | 12/03/2019 16:33:39 |
| Dezembro.pdf | 12/03/2019 16:33:57 |
| O arquivo não foi encontrado! | |
| Balancete Mensal - 2013 | Data Inclusão |
| Janeiro.pdf | 12/03/2019 16:25:32 |
| Fevereiro.pdf | 12/03/2019 16:25:49 |
| Abril.pdf | 12/03/2019 16:26:16 |
| Maio.pdf | 12/03/2019 16:26:32 |
| Junho.pdf | 12/03/2019 16:26:49 |
| Julho.pdf | 12/03/2019 16:27:14 |
| Agosto.pdf | 12/03/2019 16:27:32 |
| Setembro.pdf | 12/03/2019 16:27:55 |
| Outubro.pdf | 12/03/2019 16:28:13 |
| Novembro.pdf | 12/03/2019 16:28:38 |
| Dezembro.pdf | 12/03/2019 16:29:07 |
| Março.pdf | 27/09/2021 15:36:57 |
| O arquivo não foi encontrado! | |
| Balancete Mensal - 2012 | Data Inclusão |
| Janeiro.pdf | 12/03/2019 14:50:58 |
| Fevereiro.pdf | 12/03/2019 16:21:30 |
| Março.pdf | 12/03/2019 16:21:47 |
| Abril.pdf | 12/03/2019 16:22:01 |
| Maio.pdf | 12/03/2019 16:22:23 |
| Junho.pdf | 12/03/2019 16:22:37 |
| Julho.pdf | 12/03/2019 16:22:51 |
| Agosto.pdf | 12/03/2019 16:23:06 |
| Setembro.pdf | 12/03/2019 16:23:29 |
| Outubro.pdf | 12/03/2019 16:23:47 |
| Novembro.pdf | 12/03/2019 16:24:04 |
| Dezembro.pdf | 12/03/2019 16:24:24 |
| O arquivo não foi encontrado! | |
| Balancete Mensal - 2011 | Data Inclusão |
| Fevereiro.pdf | 12/03/2019 16:10:37 |
| Março.pdf | 12/03/2019 16:10:53 |
| Abril.pdf | 12/03/2019 16:11:12 |
| Maio.pdf | 12/03/2019 16:11:29 |
| Junho.pdf | 12/03/2019 16:11:52 |
| Julho.pdf | 12/03/2019 16:12:13 |
| Agosto.pdf | 12/03/2019 16:13:44 |
| Setembro.pdf | 12/03/2019 16:14:20 |
| Outubro.pdf | 12/03/2019 16:14:56 |
| Novembro.pdf | 12/03/2019 16:15:22 |
| Dezembro.pdf | 12/03/2019 16:15:40 |
| Janeiro.pdf | 30/09/2021 16:19:13 |
| O arquivo não foi encontrado! | |
| Balancete Mensal - 2010 | Data Inclusão |
| Fevereiro.pdf | 12/03/2019 14:44:41 |
| Março.pdf | 12/03/2019 16:04:02 |
| Abril.pdf | 12/03/2019 16:04:16 |
| Maio.pdf | 12/03/2019 16:04:33 |
| Junho.pdf | 12/03/2019 16:06:03 |
| Julho.pdf | 12/03/2019 16:06:20 |
| Agosto.pdf | 12/03/2019 16:06:42 |
| Setembro.pdf | 12/03/2019 16:07:10 |
| Outubro.pdf | 12/03/2019 16:07:38 |
| Novembro.pdf | 12/03/2019 16:07:57 |
| Dezembro.pdf | 12/03/2019 16:08:13 |
| Janeiro.pdf | 12/03/2019 14:44:32 |
| O arquivo não foi encontrado! | |
| Balancete Mensal - 2009 | Data Inclusão |
| Janeiro.pdf | 14/03/2019 14:33:58 |
| Fevereiro.pdf | 14/03/2019 14:34:17 |
| Março.pdf | 14/03/2019 14:34:30 |
| Abril.pdf | 14/03/2019 14:34:51 |
| Maio.pdf | 14/03/2019 14:35:04 |
| Junho.pdf | 14/03/2019 14:35:18 |
| Julho.pdf | 14/03/2019 14:35:32 |
| Agosto.pdf | 14/03/2019 14:35:49 |
| Setembro.pdf | 14/03/2019 14:36:12 |
| Outubro.pdf | 14/03/2019 14:36:29 |
| Novembro.pdf | 14/03/2019 14:36:45 |
| Dezembro.pdf | 14/03/2019 14:37:01 |
| O arquivo não foi encontrado! | |
| Balancete Mensal - 2008 | Data Inclusão |
| Janeiro.pdf | 12/03/2019 15:30:35 |
| Fevereiro.pdf | 12/03/2019 15:31:01 |
| Março.pdf | 12/03/2019 15:31:25 |
| Abril.pdf | 12/03/2019 15:31:48 |
| Maio.pdf | 12/03/2019 15:32:06 |
| Junho.pdf | 12/03/2019 15:32:37 |
| Julho.pdf | 12/03/2019 15:33:08 |
| Agosto.pdf | 12/03/2019 15:33:24 |
| Setembro.pdf | 12/03/2019 15:33:53 |
| Outubro.pdf | 12/03/2019 15:34:18 |
| Novembro.pdf | 12/03/2019 15:34:43 |
| Dezembro.pdf | 12/03/2019 15:35:18 |
| O arquivo não foi encontrado! |

© Todos os direitos reservados.