Número Liquidado Empenho Data Fornecedor Vencimento Valor
005811 001561/2025 11/09/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 19/09/2025 818,67
005818 001561/2025 11/09/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 25/09/2025 886,10
005819 001561/2025 11/09/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 25/09/2025 906,41
005929 001561/2025 19/09/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 25/09/2025 131,65
005932 001561/2025 19/09/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 02/10/2025 130,47
005934 001561/2025 19/09/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 06/10/2025 943,29
005936 001561/2025 19/09/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/10/2025 749,50
005940 001561/2025 19/09/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/10/2025 1.089,52
005942 001561/2025 19/09/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/10/2025 1.971,07
006038 001561/2025 25/09/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/09/2025 770,95
006054 001561/2025 26/09/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/10/2025 317,93
006055 001561/2025 26/09/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/10/2025 131,65
006059 001561/2025 26/09/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 14/10/2025 130,47
006062 001561/2025 26/09/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/10/2025 2.938,81
006064 001561/2025 26/09/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/10/2025 6.039,72
006065 001561/2025 26/09/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 15/10/2025 130,47
006224 001561/2025 30/09/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/10/2025 238,98
006225 001561/2025 30/09/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/10/2025 236,05
006226 001561/2025 30/09/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/10/2025 353,28
006227 001561/2025 30/09/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 16/10/2025 194,42
006230 001561/2025 30/09/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/10/2025 6.698,46
006233 001561/2025 30/09/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 17/10/2025 131,65
006235 001561/2025 30/09/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 21/10/2025 2.355,65
006239 001561/2025 30/09/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/10/2025 598,35
006240 001561/2025 30/09/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/10/2025 130,47
006304 001561/2025 13/10/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 24/10/2025 15.832,51
006305 001561/2025 13/10/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 24/10/2025 9.401,79
006307 001561/2025 13/10/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/10/2025 1.020,65
006308 001561/2025 13/10/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 28/10/2025 31.978,42
006466 001561/2025 21/10/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/10/2025 174,81
006467 001561/2025 21/10/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 27/10/2025 794,83
006468 001561/2025 21/10/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 31/10/2025 2.034,85
006474 001561/2025 21/10/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 07/11/2025 740,64
006476 001561/2025 21/10/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/11/2025 20.266,22
006477 001561/2025 21/10/2025 EDP SÃO PAULO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S.A. 26/11/2025 2.823,33
Atualizado até 31/10/2025